| Vieta | Komanda | Taškai | Rungtynės | Setai | Taškai setuose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žaista | Laimėta | Pralaimėta | Laimėta | Pralaimėta | Santykis | Pelnyta | Praleista | Santykis | |||
| 1 | KTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 99 | 89 | 10 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 89 | 99 | -10 | |
| 3 | Darba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TSRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I ratas
1 turas
2026 10 1319:30 val.
Klaipėdos Turizmo mokyklaTaikos pr. 69
Baigta1 – 3
KTASetų rezultatai
1 setas23 : 252 setas25 : 233 setas17 : 254 setas24 : 26
| Komanda | Darba | KTA | TSRC | Viesulo sporto centras #2 |
|---|---|---|---|---|
| Darba | ||||
| KTA | ||||
| TSRC | ||||
| Viesulo sporto centras #2 | 1:3 (1 ratas) |


