Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 20:00 | Vyrų lyga | Vyrai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakaris | 25 | 28 | 21 | 19 | 19 | 3 | Overtime win |
| FOER volley | 19 | 26 | 25 | 25 | 17 | 2 | Overtime loss |
Vakaris
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artiom Jermakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Arvydas Tamošauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Aurimas Jonkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Gintaras Gailys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Julius Savickas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Ernestas Tirūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Mindaugas Janušas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Oleg Sorokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Paulius Jacyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Ričardas Antanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Saulius Ambromavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Sergej Smyslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Tomas Bružas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Tomas Šniauka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Vaidas Barauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Martynas Jonušas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Arvydas Tamošauskis
FOER volley
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandras Rimeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Artur Kascenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Dainius Skirbutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Jaroslav Tatarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Julius Jonusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Laurynas Gečas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Leonardas Kulikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Leonid Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Modestas Mumokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Vilius Vasiliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Artur Kasenčiov
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


FOER volley