Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 17:45 | Dailioji lyga | Dailioji 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS volley | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 | Win |
| Rietavo MTK | 25 | 14 | 17 | 20 | 1 | Loss |
LS volley
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rietavo MTK
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diana Dirmontienė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Kristina Rumbutienė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Meda Stonkutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Orinta Pakalniškytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Raimonda Grundulaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Reda Laugalienė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Samanta Rusienė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Diana Dirmontienė
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Rietavo MTK