Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 19:00 | Vyrų lyga | Vyrai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos ,,Viesulo” SC-1 | 25 | 26 | 22 | 25 | 15 | 3 | Overtime win |
| FOER volley | 16 | 28 | 25 | 19 | 11 | 2 | Overtime loss |
Klaipėdos ,,Viesulo” SC-1
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvydas Tiškus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Augustas Dzedulionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Domas Pučkorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edanas Mešletys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ernestas Macijauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gabrielius Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Justas Pocius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martynas Vitkauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Milgedas Minkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nojus Juška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nojus Žeimys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Robertas Jorudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rokas Aukštkalnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tadas Viliopas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Titas Česnauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: Rokas Aukštkalnis
FOER volley
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandras Rimeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Artur Kascenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Dainius Skirbutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Jaroslav Tatarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Julius Jonusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Laurynas Gečas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Leonardas Kulikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Leonid Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Modestas Mumokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Vilius Vasiliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Artur Kasenčiov
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

FOER volley