Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 16:30 | Vaikinų lyga | Vaikinai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos tinklinio akademija | 22 | 27 | 21 | 25 | 1 | Loss |
| KVSC -2 | 25 | 25 | 25 | 27 | 3 | Win |
Klaipėdos tinklinio akademija
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Augustas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Aurimas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Danielius Grigorjev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Danil Ščegol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Domantas Aleknavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Genrik Frolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Joris Januškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Kristupas Sutula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Maksim Kosmačiov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Nojus Kikilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Šarūnas Pušinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Vilius Markevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Agnė Tamošauskė
KVSC -2
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandras Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Augustas Bachmatavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Deividas Šervys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Dominykas Skirkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Dovis Rindokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Einoras Mėšletys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Justinas Kalvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Kajus Juškevčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Konradas Šiklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Lukas Jokubauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Markas Valius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Martynas Grybas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Vainius Jarmolajevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Vytis Ivinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
