Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 17:00 | Vaikinų lyga | Vaikinai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darba | 28 | 25 | 26 | 18 | 10 | 2 | Overtime loss |
| Klaipėdos tinklinio akademija | 30 | 21 | 24 | 25 | 15 | 3 | Overtime win |
Darba
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomas Kavaliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Arentas Rimkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gabrielius Skaivydas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gvidas Serapinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gytis Bumbulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jokūbas Kaubrys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Justas Skripauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mantas Vaičikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zygimantas Poškys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaipėdos tinklinio akademija
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

