Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 13:00 | Dailioji lyga | Dailioji 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| KTA 5 dublerės | 14 | 5 | 9 | 0 | Loss |
| Vakarų tinklinis | 25 | 25 | 25 | 3 | Win |
KTA 5 dublerės
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adriana Zaikutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Adrija Žvinklytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Armanda Kazlauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Beatričė Šatkutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Eglė Piščikaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Goda Kubiliūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Kamilė Norvilaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Rosita Nevulytė – Šveikauskė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Rusnė Gedgaudaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Vakarė Barasaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Valerija Baubliauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Rosita Nevulytė-Šveikauskė
Vakarų tinklinis
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auksė Lipskytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Austėja Strainytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Danielė Ketlerytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Evita Žadeikytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Gerda Glickaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Ineida Pervazaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Karina Bukulova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Kotryna Armalytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Simona Šupinytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nikola Johansons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: Laurynas Gedminas
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Vakarų tinklinis