Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 14:40 | A pogr - MINI lyga | MINI 25/26m. |
KTA8 -3
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrija Orlovaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eglė Jarumbauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ieva Jakovleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rusnė Mauraitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Rosita Nevulytė-Šveikauskė
KTA1V
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benas Pušinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ilja Kosmačiov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kipras Komskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lukas Lubys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zigmantas Grikšas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Agnė Tamošauskė
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
