Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 18:00 | Vyrų lyga | Vyrai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos ,,Viesulo” SC-1 | 25 | 25 | 25 | 3 | Win |
| Klaipėdos ,,Viesulo” SC -2 | 17 | 22 | 17 | 0 | Loss |
Klaipėdos ,,Viesulo” SC-1
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arvydas Tiškus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Augustas Dzedulionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Domas Pučkorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Edanas Mešletys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Gabrielius Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Justas Pocius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Martynas Vitkauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Milgedas Minkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nojus Žeimys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Robertas Jorudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Rokas Aukštkalnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Tadas Viliopas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: Rokas Aukštkalnis
Klaipėdos ,,Viesulo” SC -2
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidas Lelėna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Ernestas Marčinauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Juozas Varpiotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Kajus Bružas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Karolis Pranckevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Kipras Slausgalvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Manfredas Sauseris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Tajus Jurkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Tajus Jurkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Tauras Mockevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Titas Gustinaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Vytautas Undžys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: Rokas Aukštkalnis
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
