Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 20:00 | Vyrų lyga | Vyrai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakaris | 23 | 25 | 25 | 23 | 12 | 2 | Overtime loss |
| Klaipėdos universitetas | 25 | 15 | 9 | 25 | 15 | 3 | Overtime win |
Vakaris
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artiom Jermakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Arvydas Tamošauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Aurimas Jonkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Aurimas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Lukas Mikutis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Gintaras Gailys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Julius Savickas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Ernestas Tirūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Mindaugas Janušas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Oleg Sorokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Paulius Jacyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Ričardas Antanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Saulius Ambromavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Sergej Smyslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Tomas Bružas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Tomas Šniauka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Vaidas Barauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Martynas Jonušas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Arvydas Tamošauskis
Klaipėdos universitetas
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albredas Vidzikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Edas Zenkovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Emilijus Augustas Pikiotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Henrikas Krivičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Ilias Bouhssouss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Konradas Šiklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Martynas Staponas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Matas Mackevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Modestas Kaminskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Mykolas Petrenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Nedas Girdėnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nojus Maksvytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Oleksa Vamosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Oles Komarynskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Ovidijus Arlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Tomas Petrošius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Oksana Jolkina
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Klaipėdos universitetas