Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 20:30 | Vyrų lyga | Vyrai 25/26m. |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos universitetas | 27 | 25 | 25 | 3 | Win |
| FOER volley | 25 | 21 | 23 | 0 | Loss |
Klaipėdos universitetas
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albredas Vidzikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Edas Zenkovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Emilijus Augustas Pikiotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Henrikas Krivičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Ilias Bouhssouss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Martynas Staponas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Matas Mackevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Modestas Kaminskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Mykolas Petrenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Nedas Girdėnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Nojus Maksvytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Oleksa Vamosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Oles Komarynskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Ovidijus Arlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Tomas Petrošius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Oksana Jolkina
FOER volley
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandras Rimeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Artur Kascenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Dainius Skirbutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Jaroslav Tatarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Julius Jonusis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Laurynas Gečas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Leonardas Kulikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Leonid Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Modestas Mumokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Vilius Vasiliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadovas: Artur Kasenčiov
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


FOER volley