Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 16:30 | Vaikinų lyga | Vaikinai 25/26m. |
Mažeikių SC
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anupras Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Armandas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Arnas Šlaustas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Arnas Traškelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Aron Tokarcyzk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Benas Matutis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Dovydas Vyniautas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Jokūbas Burinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Joris Matiukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Kajus Budvydas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Kasparas Šimkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Lukas Steponavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Simas Ligeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Tadas Daujotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Tadas Eišmontas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Tajus Maneikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Vakaris Vaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneris: Linas Ligeikis
Klaipėdos tinklinio akademija
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Augustas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Aurimas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Danielius Grigorjev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Danil Ščegol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Domantas Aleknavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Genrik Frolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Joris Januškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Kristupas Sutula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Maksim Kosmačiov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Nojus Kikilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Šarūnas Pušinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Vilius Markevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Agnė Tamošauskė

