Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 13:20 | A pogr - MINI lyga | MINI 25/26m. |
KTA2 -5
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelė Skurdenytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Barbora Kemėžaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elija Dambrauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gabija Kaubrytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Augustė Petrauskaitė
Skrendantys Kukurūzai
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabija Griciūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rugilė Grigaitytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vakarė Petruškevičiūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viltė Surblytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerė: Ilina Frolova
